您現在(zai)的位置(zhi): 首頁
> 卧(wò)式帶鋸(jù)機
| 型(xing)号 | Model | MJ-650 |
| 最大(dà)加工尺(chi)寸 | Max. workpiece size | 650*150 mm |
| 木材(cai)加工厚(hou)度 | Thickness of production board | 2~150 mm |
| 輸送(song)帶尺寸(cun) | Size of conveyer belt | 4740*630 mm |
| 鋸切輪(lún)直徑 | Diameter of saw roller | 711 mm |
| 送(sòng)料速度(du) | Feeding speed | 0~28 m/min |
| 鋸條尺(chǐ)寸 | Size of saw roller | 5100*50*1.6 mm |
| 工作(zuo)電壓 | Work source | 380 V |
| 鋸(jù)切馬達(dá)電機功(gong)率 | Power of saw roller | 22 kw |
| 尺寸(cùn)(長*寬*高(gao)) | Overall dimension(L*W*H) | 2850*2000*1600 mm |
| 機身重(zhong)量 | Weight | 2100 kg |
Copyright© 佛山市(shi)順德區(qu)鋸森機(ji)械制造(zào)有限公(gōng)司 版權(quán)所有 本(běn)站部分(fèn)圖片來(lai)源于互(hù)聯網,如(rú)果涉及(ji)版權問(wen)題,請按(an)網站上(shàng)公布的(de)聯系方(fang)式告知(zhi)删除 京(jing)ICP證000000号
技(jì)術支持(chí):佛山網(wǎng)站建設(she)
··›···